Cubertero cajón
ACABADO
PP blanco
PP antracita
PP gris
OBSERVACIONES
Adaptable a cualquier cajón.
| Referencia | Frontal (mm) | Acabado | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| 32804314 | 300 | PP Gris | 200-251D x 45H x 390-490L |
| 32804307 | 300 | PP Antracita | 200-251D x 45H x 390-490L |
| 32804300 | 300 | PP Blanco | 200-251D x 45H x 390-490L |
| 32805314 | 400 | PP Gris | 297-351D x 45H x 390-490L |
| 32805307 | 400 | PP Antracita | 297-351D x 45H x 390-490L |
| 32805300 | 400 | PP Blanco | 297-351D x 45H x 390-490L |
| 32806314 | 450 | PP Gris | 347-401D x 45H x 390-490L |
| 32806307 | 450 | PP Antracita | 347-401D x 45H x 390-490L |
| 32806300 | 450 | PP Blanco | 347-401D x 45H x 390-490L |
| 32807314 | 500 | PP Gris | 397-451D x 45H x 390-490L |
| 32807307 | 500 | PP Antracita | 397-451D x 45H x 390-490L |
| 32807300 | 500 | PP Blanco | 397-451D x 45H x 390-490L |
| 32808314 | 600 | PP Gris | 497-551D x 45H x 390-490L |
| 32808307 | 600 | PP Antracita | 497-551D x 45H x 390-490L |
| 32808300 | 600 | PP Blanco | 497-551D x 45H x 390-490L |
| 32809314 | 800 | PP Gris | 697-740D x 45H x 390-490L |
| 32809307 | 800 | PP Antracita | 697-740D x 45H x 390-490L |
| 32809300 | 800 | PP Blanco | 697-740D x 45H x 390-490L |
| 32810314 | 900 | PP Gris | 795-840D x 45H x 390-490L |
| 32810307 | 900 | PP Antracita | 795-840D x 45H x 390-490L |
| 32810300 | 900 | PP Blanco | 795-840D x 45H x 390-490L |

